![]()
если стоматолог
Вам ни разу не сделает больно, то:
|
![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие |
|
| Консультация | 28 000 |
| Анестезия аппликационная | 7 000 |
| Анестезия карпульная (иньекционная) | 14 000 |
| Радиовизиография (прицельный снимок) | 15 840 |
| Радиовизиография повторная в процессе лечения | 13 000 |
| Радиовизиография с записью на CD-диск | 25 000 |
Терапия |
|
Профилактика и гигиена |
|
| Герметизация фиссур неинвазивный метод | 80 000 |
| Герметизация фиссур инвазивный метод | 160 000 |
| Покрытие фторсодержащими препаратами 1 зуб | 5 000 |
| Лечение кариеса | 160 000 - 280 000 |
| Эстетическая реставрация, художественное воссстановление, композитный винир | 320 000 |
Эндодонтическое лечение при пульпитах и апикальных периодонтитах |
|
| 1-корневой зуб | 190 000 |
| 2-корневой зуб | 250 000 |
| 3-корневой зуб | 300 000 |
| Отбеливание | 1 000 000 |
| Временное шинирование подвижных зубов стекловолоконной лентой (с расчетом на один зуб) | 200 000 |
Ортопедия |
|
Несъемное протезирование |
|
| Металлокерамика 1 коронка/зуб | от 900 000 |
| Временная коронка | 50 000 |
| Цельнолитая культевая металлическая вкладка | 225 000 |
| Цельнолитая металлическая коронка | от 630 000 |
| Керамика на основе оксида циркония. | от 2 600 000 |
| Винир керамический | 1 600 000 |
| Керамика на оксиде алюминия | от 2 000 000 |
Съемное протезирование |
|
| Съемный протез (акрил) | от 2 000 000 |
| Съемный протез (нейлон) | 4 800 000 |
| Сложное бюгельное протезирование (на замках, на аттачменах) | от 3 600 000 |
Хирургия и имплантология |
|
| Удаление молочного зуба | 53 720 |
| Удаление однокорневого зуба (простое) | 94 590 |
| Удаление многокорневого зуба (сложное) | 192 840/td> |
| Удаление ретинированного зуба | 236 050 |
| Операция цистэктомии | 138870 |
| Пластика уздечки | 100180-119180 |
| Операция резекции верхушки корня | 129530 |
| Лоскутные операции | 120 190 - 175 520 |
| Операция имплантации со стоимостью импланта MIS (Израиль) | 4 000 000 (точная сумма после консультации, в зависимости от сложности) |
Ортодонтия |
|
| Консультация ортодонта | 27 860 |
| Установка брекет-системы металлической Diskovery на 2 челюсти | 10 320 000 |
| Установка брекет-системы сапфировой, DAYMON Q+3 на 2 челюсти | 18 920 000 |
| Damon-система в\ч пластик+н\ч металл на 2 челюсти | 20 640 000 |
| Damon-система в\ч +\ч металл на 2 челюсти | 18 920 000 |
| Коррекция 1 раз в 2 месяца | 350 000-400 000 |
| Снятие, ретенцеонная пластина, ретейнер на 1 челюсть | 860 000 |
| * При установке брекетов оплачивается 50% от стоимости лечения, а оставшиеся 50% делятся равными частями на 12 месяцев | |